当前位置: 首页 > 财政公开 > 采购招投标
 
滕州饭店有限责任公司会议接待让利率及服务承诺
 
 

让利表:

 招标名称       规格  面积㎡  单位  投标数量  标准价格  投标报价    让利金额  让利比率%
 西式总统套    500  套  1  8888 4000  4888  55 
 中式首长套    300  套  1  6999 3000  3999  57 
 三人间    50  间  3  298 218  80  27 
 行政套    70  间  2  398 300  120  30 
 豪华套    60  间  26  368 258  110  30 
 商务套A    50  间  20  298 230  58  20 
 商务套B    50  间  22  268 188  80  30 
 高级标间    30  间  20  238 190  48  20 
 标准间    30  间 50  198 158  40  20 
 普通标间    30  间  24  168 138  30  18 
 第一会议室    600  个  1  1800  1500  300  16.7
 第二会议室    300  个  1  800  600  200  25
 第五会议室    200  个  1  800  500  300  37.5
 第六会议室    130  个  1  800  500  300  37.5
 第七会议室    60  个  1  500  300  200  40
 西式总统套    200  个  1  600  450  150  25
 中式首长套    100  个  1  500  400  100  20
 中南海多功能厅    120  个  1  500  350  150  30
 二楼多功能厅    300  个  1  600  400  200  33.3

服务承诺:

1、确保本公司“宾客至上、服务第一、一切使客人满意”的服务宗旨时时处处得以贯彻落实。

2、确保顾客在本公司消费期间人身、财产的安全有保障。

3、确保食品卫生安全可靠,杜绝假冒伪劣等“三无”产品进入本店。

 
 
  【字体:
 
 
Copyright @ 2000-2006 Tengzhou China. All Rights Reserved.
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备05004524号
主办:滕州市信息产业局 Tel:0632-5888998 E-mail:Webmaster@tengzhou.gov.cn