当前位置: 首页 > 财政公开 > 采购招投标
 
滕州宾馆有限公司会议接待让利率
 
 

让利表:

 招标名称         规格  面积(平方米)  单位  投标数量  标准价格  投标报价  让利金额  让利比率%
 大会议室 500人  600    1个  3500  2200  1300  37
 中会议室  100人  200    1个  1800  900  900  50
 小会议室  50人  100    2个  1400  700  700  50
 标准间  A型  30    16间  498  298  200  40
   B型  30    80间  398  238  160  40
 单间  A型  30    16间  498  398  200  40
   B型  30    20间  398  238  160  40
 二间套  A型  80    4套  788  472  316  40
   B型 80    12套  688  412  276  40
 三间套  A型  100    1套  2998  1798  1200  40
   B型 100    3套  2798  1678  1120  40
 四间套  A型  150    1套  6666  3999  2667  40
   B型  150    2套  3666  2199  1467  40

 
 
  【字体:
 
 
Copyright @ 2000-2006 Tengzhou China. All Rights Reserved.
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备05004524号
主办:滕州市信息产业局 Tel:0632-5888998 E-mail:Webmaster@tengzhou.gov.cn